| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 listopada 2009 | WIG20 | -3/3 | 2 276,74 pkt (-1,26%) | 6 listopada 2009 | szczegóły | |
| 5 listopada 2009 | WIG20 | 10/15 | 2 354,00 pkt | 2 276,74 pkt (-1,26%) | 6 listopada 2009 | szczegóły |
| 5 listopada 2009 | WIG | -2/2 | 38 524,56 pkt (-0,87%) | 6 listopada 2009 | szczegóły | |
| 5 listopada 2009 | Dolar amerykański | -2/2 | 2,85 PLN (-0,94%) | 6 listopada 2009 | szczegóły | |
| 5 listopada 2009 | Euro | 9/10 | 4,27 PLN | 4,24 PLN (-0,57%) | 6 listopada 2009 | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy